產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系我們
廈門科昊自動(dòng)化有限公司
電 話:0592-3191333
聯(lián)系電話:13606082135(微信同號(hào),備注“科昊儀表”)
傳 真:0592-3265129
網(wǎng) 址:cqltwjwx.cn
公司地址:廈門市湖里區(qū)火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓南樓S305E
T型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
T型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線有多種類型,不同的材質(zhì)可分為玻纖和四氟等,請(qǐng)參考以下類別:
絕緣材料 | 線 規(guī) | 型號(hào) |
測(cè)溫線 類別 |
絕緣材料 |
耐溫 |
外部尺寸
(mm) |
||
導(dǎo)體絕緣 | 外部絕緣 | °F | °C | |||||
玻璃纖維 | 20 | GG-T-20 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.4 |
20 | GG-T-20S | 7 x 28絞合線 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-T-24 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-T-24S | 7 x 32絞合線 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.2 | |
26 | GG-T-26 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 400 | 300 | 1.1*1.9 | |
28 | GG-T-28 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 400 | 300 | 1.0*1.4 | |
30 | GG-T-30 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 Wrap | 玻璃纖維 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.3 | |
外部不銹鋼金屬屏蔽/玻璃纖維 | 20 | GG-T-20-SB | 實(shí)心 | 玻璃纖維 | 不銹鋼編織網(wǎng) | 500 | 260 | 2.2*3.0 |
20S | GG-T-20S-SB | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 2.2*3.0 | |||
24 | GG-T-24-SB | 實(shí)心 | 400 | 200 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-T-24S-SB | 7 x 32交合線 | 400 | 200 | 2.0*3.0 | |||
聚酰亞胺 | 20 | KK-T-20 | 實(shí)心 | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺 | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
24 | KK-T-24 | 實(shí)心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
30 | KK-T-30 | 實(shí)心 | 500 | 260 | 1.0*1.4 | |||
PFA/玻璃纖維 | 30 | TG-T-30 | 實(shí)心 | PFA | 玻璃纖維 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.2 |
36 | TG-T-36 | 實(shí)心 | PFA | 玻璃纖維 Braid | 300 | 150 | 0.7*1.0 | |
40 | TG-T-40 | 實(shí)心 | PFA | 玻璃纖維 Braid | 300 | 150 | 0.7*0.9 | |
高性能PFA Neoflon |
20 | TT-T-20 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-T-20S | 7 x 28絞合線 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |
22 | TT-T-22S | 7 x 30絞合線 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.4 | |
24 | TT-T-24 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 400 | 200 | 1.4*2.4 | |
24 | TT-T-24S | 7 x 32絞合線 | PFA | PFA | 400 | 200 | 1.6*2.6 | |
30 | TT-T-30 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.6*1.0 | |
36 | TT-T-36 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.5*0.8 | |
40 | TT-T-40 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.4*0.7 | |
PFA雙絞 | 20 | TT-T-20-TWSH | 實(shí)心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 3.7 |
20S | TT-T-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 3.8 | |||
24 | TT-T-24-TWSH | 實(shí)心 | 500 | 260 | 2.7 | |||
24S | TT-T-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 2.9 | |||
Neoflon FEP |
20 | FF-T-20 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.7*3.0 |
24 | FF-T-24 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.4*2.4 | |
FEP雙絞 | 20 | FF-T-20-TWSH | 實(shí)心 | FEP | FEP聚合物和屏蔽 | 392 | 200 | 3.7 |
20S | FF-T-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 392 | 200 | 3.8 | |||
24 | FF-T-24-TWSH | 實(shí)心 | 392 | 200 | 2.7 | |||
24S | FF-T-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 392 | 200 | 2.9 | |||
TFE | 20 | TFE-T-20 | 實(shí)心 | TFE | TFE | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
20S | TFE-T-20S | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 1.5*2.7 | |||
24 | TFE-T-24 | 實(shí)心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
24S | TFE-T-24S | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 1.3*2.2 | |||
乙烯聚合物 | 24 | PP-T-24 | 實(shí)心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.9*3 |
24 | PP-T-24S | 7 x 32絞合線 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.9*3.1 | |
24 | PR-T-24 | 實(shí)心 | 乙烯聚合物 | (Rip Cord)** | 221 | 105 | 1.3*2.2 |
上表涉及到的線號(hào)對(duì)應(yīng)尺寸(即單級(jí)裸偶絲直徑)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
下一篇:硅膠導(dǎo)線直插式PT100
推薦產(chǎn)品:
福祿克儀表在KHP300壓 |
4-20MA信號(hào)輸入的無紙 |
溫濕度記錄儀在食品存 |
KH800G無紙溫度記錄儀 |
KH104溫控器在封口機(jī) |
廈門科昊自動(dòng)化經(jīng)銷FO |
KH5KW電控柜功能及配 |
特寶電力監(jiān)控系統(tǒng)需求 |
特寶電力監(jiān)控系統(tǒng)主要 |